最佳博士論文獎得主(依名次排序)
序號 | 姓名 | 項目 | 題目 | 指導教授 | 學校 | 備註 |
1 | 唐豪駿 | 博士 | 大唐霸權的興衰: 霸權體系之跨層次分析 | 明居正 | 國立臺灣大學政治學系 | 得獎 |
最佳碩士論文獎得主(依名次排序)
序號 | 姓名 | 項目 | 題目 | 指導教授 | 學校 | 備註 |
1 | 劉則維 | 碩士 | 中共對臺策略(1989-2022):以關係性權力不對稱模型之視角檢視 | 張登及 | 國立臺灣大學政治學系 | 得獎 |
2 | 張薰 | 碩士 | 貿易自由化與防疫表現之關聯性研究: 以拉美國家為例 | 譚偉恩 | 國立中興大學國際政治研究所 | 得獎 |
3 | 黃泓毅 | 碩士 | 美國印太戰略聯盟與夥伴緊密程度之研究 | 郁瑞麟 | 國防大學 國際與國防事務學院戰略研究所碩士班 | 得獎 |
4 | 詹騏瑋 | 碩士 | 投資國對被投資國內戰介入之研究:以資源型的外國投資為例 | 譚偉恩 | 國立中興大學國際政治研究所 | 得獎 |
5 | 林敬堯 | 碩士 | 意圖與威脅的邏輯性—以計畫行為理論的分析框架 | 杜長青 | 國防大學 國際與國防事務學院戰略研究所碩士班 | 得獎 |
6 | 陳威溢 | 碩士 | 霸權的反避險策略:美中競爭下的美國與新加坡和美國與馬來西亞關係(2009-2017) | 盧業中 | 國立政治大學外交學系 | 入選 |
本次博士論文獎 一名獲獎
碩士論文獎 共六位獲獎
(依據章程,碩士論文最多錄取5位,然經複審後評委認為陳威溢同學之論文也值得獲獎,故以入選之形式鼓勵)